Bonloc
Bonloc | ||||
| ||||
Most na rzece Aran w Bonloc | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Nowa Akwitania | |||
Departament | Pireneje Atlantyckie | |||
| Okręg | Bajonna | |||
| Kod INSEE | 64134 | |||
| Powierzchnia | 1,02 km² | |||
| Populacja (1990) • liczba ludności | 228 | |||
| • gęstość | 224 os./km² | |||
Kod pocztowy | 64240 | |||
Położenie na mapie Francji Bonloc | ||||
Portal | ||||
Bonloc – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Nowa Akwitania, w departamencie Pireneje Atlantyckie.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 228 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 224 osób/km² (wśród 2290 gmin Akwitanii Bonloc plasuje się na 949. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 1578.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
| ||||