Came
Came | ||||
| ||||
Widok na Came | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Nowa Akwitania | |||
Departament | Pireneje Atlantyckie | |||
| Okręg | Bajonna | |||
| Kod INSEE | 64161 | |||
| Powierzchnia | 33,57 km² | |||
| Populacja (1990) • liczba ludności | 705 | |||
| • gęstość | 21 os./km² | |||
Kod pocztowy | 64520 | |||
Położenie na mapie Francji Came | ||||
Portal | ||||
Came – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Nowa Akwitania, w departamencie Pireneje Atlantyckie.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 705 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 21 osób/km² (wśród 2290 gmin Akwitanii Came plasuje się na 574. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 242.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
| ||||