Boucau
Boucau | ||||
| ||||
Wejście zachodnie do Bois de Guilhou | ||||
Państwo | Francja | |||
Region | Nowa Akwitania | |||
Departament | Pireneje Atlantyckie | |||
Okręg | Bajonna | |||
Kod INSEE | 64140 | |||
Powierzchnia | 5,82 km² | |||
Populacja (1990) • liczba ludności | 6814 | |||
• gęstość | 1171 os./km² | |||
Kod pocztowy | 64340 | |||
Położenie na mapie Francji Boucau | ||||
43°32′N 1°30′W/43,533333 -1,500000 | ||||
Portal Francja |
Boucau – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Nowa Akwitania, w departamencie Pireneje Atlantyckie.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwały 6814 osoby, a gęstość zaludnienia wynosiła 1171 osób/km² (wśród 2290 gmin Akwitanii Boucau plasuje się na 54. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 1371.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
|