Carenas
| |||
![]() | |||
| |||
Państwo | ![]() | ||
Wspólnota autonomiczna | Aragonia | ||
Prowincja | Saragossa | ||
Alkad | Manuel Casado Rubio | ||
Powierzchnia | 31,22[1] km² | ||
Populacja (2011) • liczba ludności • gęstość | 184[1] 5,89 os./km² | ||
Kod pocztowy | 50212 | ||
Tablice rejestracyjne | Z | ||
Położenie na mapie Aragonii ![]() ![]() Carenas | |||
Położenie na mapie Hiszpanii ![]() ![]() Carenas | |||
![]() | |||
Strona internetowa | |||
Portal ![]() |
Carenas – gmina w Hiszpanii, w prowincji Saragossa, w Aragonii, o powierzchni 31,22[1] km². W 2011 roku gmina liczyła 184[1] mieszkańców.
Przypisy |
↑ abcd Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos del registro de Entidades Locales (hiszp.). [dostęp 2013-06-16].
|