Codos
| |||||
| |||||
Państwo | Hiszpania | ||||
Wspólnota autonomiczna | Aragonia | ||||
Prowincja | Saragossa | ||||
Alkad | Miguel Crespo Gimeno | ||||
Powierzchnia | 62,69[1] km² | ||||
Populacja (2011) • liczba ludności • gęstość | 241[1] 3,84 os./km² | ||||
Kod pocztowy | 50326 | ||||
Tablice rejestracyjne | Z | ||||
Położenie na mapie Aragonii Codos | |||||
Położenie na mapie Hiszpanii Codos | |||||
41°17′36″N 1°22′28″W/41,293333 -1,374444 | |||||
Strona internetowa | |||||
Portal Hiszpania |
Codos – gmina w Hiszpanii, w prowincji Saragossa, w Aragonii, o powierzchni 62,69[1] km². W 2011 roku gmina liczyła 241[1] mieszkańców.
Przypisy |
↑ abcd Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos del registro de Entidades Locales (hiszp.). [dostęp 2013-06-16].
|