Linia kolejowa nr 617
Linia kolejowa nr 617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zagórz R 46 – Zagórz R 101[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane podstawowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zarządca | PKP PLK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer linii | 617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość | 1,179[2] km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozstaw szyn | 1435[2] mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sieć trakcyjna | brak[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prędkość maksymalna | 40[3] km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Początek łącznika 617 przy stacji Zagórz. Miejsce łączenia się z linią nr 107. Lewy tor – linia 107, prawy tor – łącznica 617. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portal Transport szynowy |
Linia kolejowa Zagórz R 46 – Zagórz R 101 – normalnotorowa, niezelektryfikowana, drugorzędna linia kolejowa nr 617[2], stanowiąca łącznicę kolejową łączącą stację Zagórz (linia nr 107) z rozjazdem nr 101 na linii nr 108[1]. Ma długość 1179 m[2].
Łącznik był wykorzystywany do jazdy z wagonami towarowymi i pasażerskimi ze stacji Zagórz bezpośrednio w stronę granicy z Ukrainą w Krościenku, bez konieczności przejeżdżania przez stację Nowy Zagórz i przepinania lokomotywy w związku ze zmianą kierunku.
Łącznik ten pierwotnie stanowił integralną część magistralnej linii Erste Ungarisch-Galizische Eisenbahn z Przemyśla do Budapesztu, oddanej do użytku na tym odcinku 12 listopada 1872.
Zobacz też |
- Tunel kolejowy w Łupkowie
Przypisy |
↑ ab Wykaz linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.. s. 11. [dostęp 2015-08-26].
↑ abcde Wykaz linii Id-12 (D-29). PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.. s. 108. [dostęp 2015-08-26].
↑ Wykaz maksymalnych prędkości - pociągi towarowe. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.. s. 40. [dostęp 2015-08-26].
|