Linia kolejowa nr 704
Linia kolejowa nr 704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herby Stare-Herby Nowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane podstawowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zarządca | PKP PLK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer linii | 704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość | 1,876[1] km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portal Transport szynowy |
Łącznica kolejowa nr 704 – jednotorowa, zelektryfikowana linia łącząca stacje Herby Stare i Herby Nowe[1]. Jest w gestii PKP PLK, odbywa się na niej ruch pociągów osobowych i pociągów towarowych.
Od | Do | Prędkość |
---|---|---|
0,278 | 2,154 | 30 |
Przystanki[1] |
- Herby Nowe
- Herby Stare
Przypisy |
↑ abc Linia Herby Stare - Herby Nowe (pol.). [dostęp 2015-08-08].
↑ Wykazy prędkości na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP PLK: pociągi pasażerskie, autobusy szynowe, pociągi towarowe
|