Linia kolejowa nr 999
Linia kolejowa nr 999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piła Główna – Piła Północ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane podstawowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zarządca | PKP PLK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer linii | 999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość | 2,649 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozstaw szyn | 1435 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sieć trakcyjna | 3000 V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prędkość maksymalna | 40 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budynek posterunku odgałęźnego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portal Transport szynowy |
Linia kolejowa nr 999 Piła Główna – Piła Północ – zelektryfikowana, jednotorowa linia kolejowa o długości 2,649 km. Wybudowana przed 1936 rokiem, poddana była elektryfikacji w 2005 roku. Umożliwia zjazd pociągów towarowych oraz bezkolizyjną jazdę pociągom pasażerskim ze Szczecina i Koszalina (w przypadku jednoczesnych wyjazdów/przyjazdów do Piły Głównej).
Opis linii |
- Kategoria linii: pierwszorzędna
- Liczba torów:
- jednotorowa
- Sposób wykorzystania: czynna, okazyjny ruch pasażerski
- Elektryfikacja: zelektryfikowana
- Szerokość toru: normalnotorowa
- Przeznaczenie linii: tor łączący stację z posterunkiem odgałęźnym
odcinek linii | pociągi pasażerskie | szynobusy | pociągi towarowe | |
---|---|---|---|---|
km pocz. | km końcowy | |||
0,547 | 3,196 | 40 | 40 | 40 |
Przypisy |
↑ Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rj 2015/2016 (w. 1.0) http://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/warunki-udostepniania-infrastruktury-i-regulaminy/regulaminy-przydzielania-tras-pociagow/regulamin-20152016/
Linki zewnętrzne |
Linia kolejowa nr 999 w Ogólnopolskiej Bazie Kolejowej – bazakolejowa.pl
|