Hrabstwo Bandera
Hrabstwo Bandera Bandera County | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Stan | ||||
| Siedziba | Bandera | |||
| Data powstania | 1856 | |||
| Powierzchnia | 2066 km² | |||
| Populacja (2010) • liczba ludności | 20 485[1] | |||
| • gęstość | 10 os./km² | |||
| Strefa czasowa | UTC-6:00 UTC-5:00 | |||
Położenie na mapie Teksas | ||||
29°44′24″N 99°13′48″W/29,740000 -99,230000 | ||||
Strona internetowa | ||||
Portal | ||||
Piramida wieku hrabstwa
Hrabstwo Bandera – hrabstwo położone w USA w stanie Teksas. Utworzone w 1856 r. Siedzibą hrabstwa jest miasto Bandera.
Miasta |
- Bandera
CDP |
- Lakehills
- Lake Medina Shores
Przypisy |
↑ Population of Bandera County, Texas Population Census 2010 and 2000 (ang.). CensusViewer. [dostęp 2018-01-06].
| ||||||
Kontrola autorytatywna (hrabstwo w stanie Teksas):
ISNI: 0000 0004 0647 1559
VIAF: 152437267
GND: 3064777-0
- WorldCat