Hrabstwo Eastland
Hrabstwo Eastland Eastland County | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Stan | ||||
| Siedziba | Eastland | |||
| Powierzchnia | 2 413 km² | |||
| Populacja (2000) • liczba ludności | 18 297 | |||
| • gęstość | 7,58 os./km² | |||
Położenie na mapie Teksas | ||||
Strona internetowa | ||||
Portal | ||||
Piramida wieku hrabstwa
Hrabstwo Eastland – hrabstwo położone w USA w stanie Teksas. Utworzone w 1858 r. Siedzibą hrabstwa jest miasto Eastland.
Miasta |
- Carbon
- Cisco
- Eastland
- Gorman
- Ranger
- Rising Star
| ||||||