Hrabstwo Hamilton (Teksas)
Hrabstwo Hamilton Hamilton County | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Stan | ||||
| Siedziba | Hamilton | |||
| Powierzchnia | 2 166 km² | |||
| Populacja (2000) • liczba ludności | 8 229 | |||
| • gęstość | 3,8 os./km² | |||
Położenie na mapie Teksas | ||||
Strona internetowa | ||||
Portal | ||||
Piramida wieku hrabstwa
Hrabstwo Hamilton – hrabstwo położone w USA w stanie Teksas. Utworzone w 1856 r. Siedzibą hrabstwa jest miasto Hamilton.
Miasta |
- Hamilton
- Hico
| ||||||