Miami (Teksas)
| ||
Państwo | ||
Stan | ||
Hrabstwo | Roberts | |
| Powierzchnia | 3 km² | |
| Wysokość | 840 m n.p.m. | |
| Populacja (2000) • liczba ludności • gęstość | 588 194,6 os./km² | |
Nr kierunkowy | 806 | |
Kod pocztowy | 79059 | |
Położenie na mapie Teksasu Miami | ||
Położenie na mapie Stanów Zjednoczonych Miami | ||
Strona internetowa | ||
Portal | ||
Miami – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Teksas, w hrabstwie Roberts. W 2000 roku liczyło 588 mieszkańców[1].
Przypisy |
↑ United States Census Bureau.