Hrabstwo Harrison (Teksas)
Hrabstwo Harrison Harrison County | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Stan | ||||
| Siedziba | Marshall | |||
| Powierzchnia | 2 370 km² | |||
| Populacja (2000) • liczba ludności | 62 110 | |||
| • gęstość | 26,21 os./km² | |||
Położenie na mapie Teksas | ||||
Strona internetowa | ||||
Portal | ||||
Piramida wieku hrabstwa
Hrabstwo Harrison – hrabstwo położone w USA w stanie Teksas. Utworzone w 1839 r. Siedzibą hrabstwa jest miasto Marshall.
Miasta |
- Hallsville
- Marshall
- Scottsville
- Uncertain
- Waskom
| ||||||