Piossasco
Piossasco | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001194 | |||
Powierzchnia | 39 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 16 138 | |||
• gęstość | 413,8 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 011 | |||
Kod pocztowy | 10045 | |||
Położenie na mapie Włoch Piossasco | ||||
44°59′N 7°28′E/44,983333 7,466667 | ||||
Strona internetowa |
Piossasco – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 16 138 osób, 413,8 os./km².
Współpraca |
Cran-Gevrier, Francja
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|