Pont-Canavese
Pont-Canavese | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001199 | |||
Powierzchnia | 19 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 3779 | |||
• gęstość | 198,9 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0124 | |||
Kod pocztowy | 10085 | |||
Położenie na mapie Włoch Pont-Canavese | ||||
45°25′N 7°36′E/45,416667 7,600000 | ||||
Strona internetowa |
Pont-Canavese – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 3779 osób, 198,9 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|