Piverone
Piverone | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
| Kod ISTAT | 001196 | |||
| Powierzchnia | 11 km² | |||
| Populacja (2004) • liczba ludności | 1261 | |||
| • gęstość | 114,6 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0125 | |||
Kod pocztowy | 10010 | |||
Położenie na mapie Włoch Piverone | ||||
Strona internetowa | ||||
Piverone – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 1261 osób, 114,6 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
| ||||