Poirino
Poirino | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001197 | |||
Powierzchnia | 75 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 8930 | |||
• gęstość | 119,1 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 011 | |||
Kod pocztowy | 10046 | |||
Położenie na mapie Włoch Poirino | ||||
44°55′N 7°51′E/44,916667 7,850000 | ||||
Strona internetowa |
Poirino – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 8930 osób, 119,1 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|