Półmaraton
Półmaraton – bieg na dystansie 21,0975 km; konkurencja lekkoatletyczna, zaliczana do biegów długich. Zawodnicy pokonują dystans równy połowie długości biegu maratońskiego.
Rekordziści |
mężczyźni |
| czas | zawodnik | państwo | data | miejsce | |
|---|---|---|---|---|---|
świata | 58:18 | Abraham Kiptum | 28 października 2018 | Walencja | |
Europy | 59:32 | Mohamed Farah | 22 marca 2015 | Lizbona | |
Polski | 1:01:35 | Piotr Gładki | 25 września 2000 | Haga |
kobiety |
| czas | zawodnik | państwo | data | miejsce | |
|---|---|---|---|---|---|
świata | 1:04:51 | Joyciline Jepkosgei | 22 października 2017 | Walencja | |
Europy | 1:06:25 | Lornah Kiplagat | 14 października 2007 | Udine | |
Polski | 1:10:06 | Katarzyna Kowalska | 2 kwietnia 2016 | Praga |
Zobacz też |
- mistrzostwa świata w półmaratonie
| |||||||||||||||||||||||
Kontrola autorytatywna (dyscyplina sportu):
GND: 7606271-5