Rekordy świata w lekkoatletyce
Usain Bolt po pobiciu rekordu świata na 100 metrów w 2009 roku.
Rekordy świata w lekkoatletyce – najlepsze rezultaty uzyskane w historii lekkoatletyki na otwartym stadionie i oficjalnie zatwierdzone przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych.
Spis treści
1 Konkurencje olimpijskie
1.1 Mężczyźni
1.2 Kobiety
2 Inne konkurencje
2.1 Mężczyźni
2.2 Kobiety
3 Zobacz też
4 Przypisy
5 Bibliografia
Konkurencje olimpijskie |
Mężczyźni |
| Konkurencja | Rezultat | Zawodnik | Data | Zawody | Miejsce | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bieg na 100 metrów | 9,58 | 2009-08-1616 sierpnia 2009 | Mistrzostwa świata | [1] | ||
Bieg na 200 metrów | 19,19 | 2009-08-2020 sierpnia 2009 | Mistrzostwa świata | [2] | ||
Bieg na 400 metrów | 43,03 | 2016-08-1414 sierpnia 2016 | Igrzyska olimpijskie | [3] | ||
Bieg na 800 metrów | 1:40,91 | 2012-08-099 sierpnia 2012 | Igrzyska olimpijskie | [4] | ||
Bieg na 1500 metrów | 3:26,00 | 1998-07-1414 lipca 1998 | Golden Gala | [5] | ||
Bieg na 5000 metrów | 12:37,35 | 2004-05-3131 maja 2004 | Fanny Blankers-Koen Games | [6] | ||
Bieg na 10 000 metrów | 26:17,53 | 2005-08-2626 sierpnia 2005 | Memorial Van Damme | [7] | ||
Maraton | 2:01:39 | 2018-09-1616 września 2018 | Maraton Berliński | [8] | ||
Bieg na 110 metrów przez płotki | 12,80 | 2012-09-077 września 2012 | Memorial Van Damme | [9] | ||
Bieg na 400 metrów przez płotki | 46,78 | 1992-08-066 sierpnia 1992 | Igrzyska olimpijskie | [10] | ||
Bieg na 3000 metrów z przeszkodami | 7:53,63 | 2004-09-033 września 2004 | Memorial Van Damme | [11] | ||
Sztafeta 4 × 100 metrów | 36,84 | Nesta Carter Michael Frater Yohan Blake Usain Bolt | 2012-08-1111 sierpnia 2012 | Igrzyska olimpijskie | [12] | |
Sztafeta 4 × 400 metrów | 2:54,29 | Andrew Valmon Quincy Watts Butch Reynolds Michael Johnson | 1993-08-2222 sierpnia 1993 | Mistrzostwa świata | [13] | |
Chód na 20 kilometrów | 1:16:36 | 2015-03-1515 marca 2015 | Mistrzostwa Azji w chodzie | [14] | ||
Chód na 50 kilometrów | 3:32:33 | 2014-08-1515 sierpnia 2014 | Mistrzostwa Europy | |||
Skok wzwyż | 2,45 | 1993-07-2727 lipca 1993 | [15] | |||
Skok o tyczce | 6,16 | 2014-02-1515 lutego 2014 | [16] | |||
Skok w dal | 8,95 | 1991-08-3030 sierpnia 1991 | Mistrzostwa świata | [17] | ||
Trójskok | 18,29 | 1995-08-077 sierpnia 1995 | Mistrzostwa świata | [18] | ||
Pchnięcie kulą | 23,12 | 1990-05-2020 maja 1990 | [19] | |||
Rzut dyskiem | 74,08 | 1986-06-066 czerwca 1986 | [20] | |||
Rzut młotem | 86,74 | 1986-08-3030 sierpnia 1986 | Mistrzostwa Europy | [21] | ||
Rzut oszczepem | 98,48 | 1996-05-2525 maja 1996 | Mityng EAA | [22] | ||
Dziesięciobój | 9126 pkt. | 2018-09-1616 września 2018 | Decastar | [23] |
Kobiety |
| Konkurencja | Rezultat | Zawodnik | Data | Zawody | Miejsce | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bieg na 100 metrów | 10,49 | 1988-07-1616 lipca 1988 | Olympic Trials | [24] | ||
Bieg na 200 metrów | 21,34 | 1988-09-2929 września 1988 | Igrzyska olimpijskie | [25] | ||
Bieg na 400 metrów | 47,60 | 1985-10-066 października 1985 | Puchar świata | [26][27] | ||
Bieg na 800 metrów | 1:53,28 | 1983-07-2626 lipca 1983 | [28] | |||
Bieg na 1500 metrów | 3:50,07 | 2015-07-1717 lipca 2015 | Herculis | [5] | ||
Bieg na 5000 metrów | 14:11,15 | 2008-06-066 czerwca 2008 | Bislett Games | [29] | ||
Bieg na 10 000 metrów | 29:17,45 | 2016-08-1212 sierpnia 2016 | Igrzyska olimpijskie | [30] | ||
Maraton | 2:15:25 | 2003-04-1313 kwietnia 2003 | Maraton londyński | [31] | ||
Bieg na 100 metrów przez płotki | 12,20 | 2016-07-2222 lipca 2016 | [32] | |||
Bieg na 400 metrów przez płotki | 52,34 | 2003-08-088 sierpnia 2003 | Mistrzostwa Rosji | [33] | ||
Bieg na 3000 metrów z przeszkodami | 8:52,78 | 2016-08-2828 sierpnia 2016 | Meeting Areva | |||
Sztafeta 4 × 100 metrów | 40,82 | Tianna Madison Allyson Felix Bianca Knight Carmelita Jeter | 2012-08-1010 sierpnia 2012 | Igrzyska olimpijskie | [34][27] | |
Sztafeta 4 × 400 metrów | 3:15,17 | Tatjana Ledowska Olga Nazarowa Marija Pinigina Olha Bryzhina | 1988-10-011 października 1988 | Igrzyska olimpijskie | [35] | |
Chód na 20 kilometrów | 1:24:38 | 2015-06-066 czerwca 2015 | Gran Premio Cantones de La Coruña | [36] | ||
Skok wzwyż | 2,09 | 1987-08-3030 sierpnia 1987 | Mistrzostwa świata | [15][37] | ||
Skok o tyczce | 5,06 | 2009-08-2828 sierpnia 2009 | Weltklasse Zürich | [38] | ||
Skok w dal | 7,52 | 1988-06-1111 czerwca 1988 | [39] | |||
Trójskok | 15,50 | 1995-08-1010 sierpnia 1995 | Mistrzostwa świata | [40] | ||
Pchnięcie kulą | 22,63 | 1987-06-077 czerwca 1987 | [19] | |||
Rzut dyskiem | 76,80 | 1988-07-099 lipca 1988 | [41] | |||
Rzut młotem | 82,98 | 2016-08-2828 sierpnia 2016 | Memoriał Kamili Skolimowskiej | [42] | ||
Rzut oszczepem | 72,28 | 2008-09-1313 września 2008 | Światowy finał lekkoatletyczny IAAF | [43] | ||
Siedmiobój | 7291 pkt. | 1988-09-2424 września 1988 | Igrzyska olimpijskie | [44] |
Inne konkurencje |
Konkurencje wymienione w tabelach poniżej nie są rozgrywane na najważniejszych zawodach lekkoatletycznych.
Mężczyźni |
| konkurencja | wynik | zawodnik | państwo | data | miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
100 jardów | 9,07 | Asafa Powell | 27 maja 2010 | Ostrawa | |
150 m | 14,35 | Usain Bolt | 17 maja 2009 | Manchester | |
300 m | 30,81 | Wayde van Niekerk | 28 czerwca 2017 | Ostrawa | |
500 m | 1:00,08 | Donato Sabia | 26 maja 1984 | Busto Arsizio | |
600 m | 1:12,81 | Johnny Gray | 24 maja 1986 | Santa Monica | |
1000 m | 2:11,96 | Noah Ngeny | 5 września 1999 | Rieti | |
1 mila | 3:43,13 | Hicham El Guerrouj | 7 lipca 1999 | Rzym | |
2000 m | 4:44,79 | Hicham El Guerrouj | 7 września 1999 | Berlin | |
3000 m | 7:20,67 | Daniel Komen | 1 września 1996 | Rieti | |
2 mile | 7:58,61 | Daniel Komen | 19 lipca 1997 | Hechtel | |
5 km | 12:59,5 | Sammy Kipketer | 26 marca 2000 | Carlsbad[45] | |
10 km | 26.44 | Leonard Patrick Komon | 26 września 2010 | Utrecht | |
15 km | 41:13 | Leonard Patrick Komon | 21 listopada 2010 | Nijmegen[46][47] | |
20 000 m | 56:25,98 | Haile Gebrselassie | 27 czerwca 2007 | Ostrawa | |
20 km | 55:21 | Zersenay Tadese | 21 marca 2010 | Lizbona[48] | |
półmaraton | 58:18 | Abraham Kiptum | 28 października 2018 | Walencja | |
bieg godzinny | 21,285 km | Haile Gebrselassie | 27 czerwca 2007 | Ostrawa | |
25 000 m | 1:12:25,4 | Moses Mosop | 3 czerwca 2011 | Eugene[49][50][51][52] | |
25 km | 1:11:18 | Dennis Kimetto | 6 maja 2012 | Berlin[53] | |
30 000 m | 1:26:47,4 | Moses Mosop | 3 czerwca 2011 | Eugene[49][50][51][52] | |
30 km | 1:27:37 | Emmanuel Kipchirchir Mutai | 28 września 2014 | Berlin | |
100 km | 6:13:33 | Takahiro Sunada | 21 czerwca 1998 | Tokoro[54] | |
300 m przez płotki | 34,48 | Chris Rawlinson | 30 czerwca 2002 | Sheffield | |
2000 m z przeszkodami | 5:10,68 | Mahiedine Mekhissi-Benabbad | 30 czerwca 2010 | Reims | |
chód 10 000 m | 37:53,09 | Francisco Javier Fernández | 27 lipca 2008 | Santa Cruz de Tenerife | |
chód 30 000 m | 2:01:44,1 | Maurizio Damilano | 3 października 1992 | Cuneo[55] | |
chód 30 km | 2:01:13+ | Władimir Kanajkin | 19 lutego 2006 | Adler[55] | |
chód 50 000 m | 3:35:27,2 | Yohann Diniz | 12 marca 2011 | Reims[56][57][58][59][60][61][62] | |
4 × 200 m | 1:18,63 | Nickel Ashmeade Warren Weir, Jermaine Brown Yohan Blake | 24 maja 2014 | Nassau | |
4 × 800 m | 7:02,43 | Joseph Mutua William Yiampoy Ismael Kombich Wilfred Bungei | 25 sierpnia 2006 | Bruksela | |
4 × 1500 m | 14:22,22 | Collins Cheboi Silas Kiplagat James Magut Asbel Kiprop | 25 maja 2014 | Nassau | |
4 × 110 m ppł | 54,40 | University of Tennessee | 22 maja 1981 | Knoxville |
Kobiety |
| konkurencja | wynik | zawodniczka | państwo | data | miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
100 jardów | 9,91 | Veronica Campbell-Brown | 31 maja 2011 | Ostrawa[63] | |
300 m | 35,30 | Ana Guevara | 3 maja 2003 | Meksyk | |
500 m | 1:05,90 | Taťána Kocembová | 2 sierpnia 1984 | Ostrawa | |
600 m | 1:21,77 | Caster Semenya | 27 sierpnia 2017 | Berlin | |
1000 m | 2:28,98 | Swietłana Mastierkowa | 23 sierpnia 1996 | Bruksela | |
1 mila | 4:12,56 | Swietłana Mastierkowa | 14 sierpnia 1996 | Zurych | |
2000 m | 5:25,36 | Sonia O’Sullivan | 8 lipca 1994 | Edynburg | |
3000 m | 8:06,11 | Wang Junxia | 13 września 1993 | Pekin | |
2 mile | 8:58,58 | Meseret Defar | 14 września 2007 | Bruksela | |
5 km | 14:46 | Meseret Defar | 9 kwietnia 2006 | Carlsbad[45] | |
10 km | 29:43 | Joyciline Jepkosgei | 9 września 2017 | Praga | |
15 km | 45:37+ | Joyciline Jepkosgei | 1 kwietnia 2017 | Praga | |
20 km | 1:01:25+ | Joyciline Jepkosgei | 1 kwietnia 2017 | Praga | |
półmaraton | 1:04:52+ | Joyciline Jepkosgei | 1 kwietnia 2017 | Praga | |
25 000 m | 1:27:05,9 | Tegla Loroupe | 21 września 2002 | Mengerskirchen | |
25 km | 1:19:53 | Mary Keitany | 9 maja 2010 | Berlin[64][65] | |
30 km | 1:38:49 | Mizuki Noguchi | 25 września 2005 | Berlin[66] | |
2000 m z przeszk. | 6:02,16 | Virginia Nyambura | 6 września 2015 | Berlin | |
chód na 5000 m | 20:02,60 | Gillian O’Sullivan | 13 lipca 2002 | Dublin | |
chód 10 000 m | 41:56,23 | Nadieżda Riaszkina | 24 lipca 1990 | Seattle | |
chód 50 km | 4:04:36 | Liang Rui | 5 maja 2018 | Taicang | |
4 × 200 m | 1:28,15 | Marlies Göhr Romy Müller Bärbel Wöckel Marita Koch | 9 sierpnia 1980 (najstarszy rekord) | Jena | |
4 × 800 m | 7:50,17 | Nadieżda Olizarienko Lubow Gurina Ludmiła Borisowa Irina Podjałowska | 5 sierpnia 1984 | Moskwa | |
4 × 1500 m | 16:33,58 | Mercy Cherono Faith Kipyegon Irene Jelagat Hellen Obiri | 24 maja 2014 | Nassau | |
Dziesięciobój lekkoatletyczny | 8358 pkt. | Austra Skujytė | 15 kwietnia 2005 | Columbia |
Zobacz też |
- Halowe rekordy świata w lekkoatletyce
Przypisy |
↑ BobB. Ramsak BobB., Bolt again! 9.58 World record in Berlin! - UPDATED, berlin.iaaf.org [dostęp 2011-09-25] (ang.).
↑ JonJ. Mulkeen JonJ., Bolt again, and again! 19.19 World record in Berlin, berlin.iaaf.org [dostęp 2011-09-25] (ang.).
↑ Rio 2016: Rio 2016 - Results Athletics men’s 400 m (ang.). [dostęp 2017-08-06].
↑ Złoty medal i rekord świata Rudishy, SportoweFakty.pl [dostęp 2012-08-09] (pol.).
↑ ab 1500 Metres – Records, iaaf.org [dostęp 2011-09-25] (ang.).
↑ 5000m World record breaker Bekele extends his lead at top of IAAF World Rankings, iaaf.org [dostęp 2011-09-25] (ang.).
↑ Kenenisa Bekele Breaks World Record in Brussels, takethemagicstep.com [dostęp 2011-09-25] (ang.).
↑ FLASH: KIPCHOGE BREAKS MARATHON WORLD RECORD IN BERLIN WITH STUNNING 2:01:39, iaaf.org [dostęp 2018-09-16] (ang.).
↑ Rekord świata Ariesa Merritta na 110 m ppł, SportoweFakty.pl [dostęp 2012-09-07] (pol.).
↑ 400 Metres Hurdles – Records, iaaf.org [dostęp 2011-09-25] (ang.).
↑ SaddiqueS. Shaban SaddiqueS., Focus on Athletes - Saif Saaeed Shaheen, iaaf.org [dostęp 2011-09-25] (ang.).
↑ LenL. Johnson LenL., Men’s 4x100m Relay - 37.04 World record for Jamaica, iaaf.org [dostęp 2015-01-15] (ang.).
↑ 1993 IAAF World Championships in Athletics – Results - 4 X 400 METRES - Men - Final, iaaf.org [dostęp 2011-09-25] (ang.).
↑ SUZUKI BREAKS 20KM RACE WALK WORLD RECORD (ang.). iaaf.org. [dostęp 18 lipca 2015].
↑ ab High Jump – Records, iaaf.org [dostęp 2011-09-25] (ang.).
↑ Pole Vault – Records, iaaf.org [dostęp 2011-09-25] (ang.).
↑ 1991 IAAF World Championships in Athletics – Results - LONG JUMP - Men - Final, iaaf.org [dostęp 2011-09-25] (ang.).
↑ Jonathan Edwards’ triple jump world record celebrates its 15th anniversary, European Athletics [dostęp 2011-09-25] [zarchiwizowane z adresu 2012-08-01] (ang.).
↑ ab Shot Put – Records, iaaf.org [dostęp 2011-09-25] (ang.).
↑ Discus world record holder Jürgen Schult now top German coach, European Athletics [dostęp 2011-09-25] [zarchiwizowane z adresu 2012-08-01] (ang.).
↑ Hammer Throw – Records, iaaf.org [dostęp 2011-09-25] (ang.).
↑ World Record Progress – Javelin Throw Men, tilastopaja.org [dostęp 2011-09-25] (ang.).
↑ Classement général 2018 (fr.). [dostęp 16 września 2018].
↑ RichardR. Hymans RichardR., The History of the Olympic Trials, usatf.org, s. 10 [dostęp 2011-09-25] (ang.).
↑ 200 Meters – Records, iaaf.org [dostęp 2011-09-25] (ang.).
↑ 400 Meters – Records, iaaf.org [dostęp 2011-09-25] (ang.).
↑ ab IAAF World Cup in Athletics, gbrathletics [dostęp 2011-09-25] (ang.).
↑ 800 Meters – Records, iaaf.org [dostęp 2011-09-25] (ang.).
↑ MaurieM. Plant MaurieM., Dibaba targeting 5000m World record in Oslo - ÅF Golden League, iaaf.org [dostęp 2011-09-25] (ang.).
↑ 10,000 Meters – Records, iaaf.org [dostęp 2011-09-25] (ang.).
↑ BobB. Frank BobB., Radcliffe runs 2:15:25 in London!, iaaf.org [dostęp 2011-09-25] (ang.).
↑ 100 Meters Hurdles – Records, iaaf.org [dostęp 2011-09-25] (ang.).
↑ Pechonkina sets 400m Hurdles World record at Russian nationals, iaaf.org [dostęp 2011-09-25] (ang.).
↑ 4 × 100 Meters Relay – Records, iaaf.org [dostęp 2011-09-25] (ang.).
↑ 4 × 400 Meters Relay – Records, iaaf.org [dostęp 2011-09-25] (ang.).
↑ Liu breaks 20km race walk world record in La Coruna, iaaf.org [dostęp 2015-06-06] (ang.).
↑ 1987 IAAF World Championships in Athletics – Results - HIGH JUMP - Women - Final, iaaf.org [dostęp 2011-09-25] (ang.).
↑ ChrisCh. Turner ChrisCh., Isinbayeva’s ‘comeback’ World record upstages Bolt in Zürich - REPORT - ÅF Golden League, iaaf.org [dostęp 2011-09-25] (ang.).
↑ Long Jump – Records, iaaf.org [dostęp 2011-09-25] (ang.).
↑ Inessa Kravets rejoices in 15 years as triple jump world record holder, European Athletics [dostęp 2011-09-25] [zarchiwizowane z adresu 2012-07-29] (ang.).
↑ Discus Throw – Records, iaaf.org [dostęp 2011-09-25] (ang.).
↑ I znowu rekord świata Anity Włodarczyk! [dostęp 2016-08-28] .
↑ ChrisCh. Turner ChrisCh., Spotakova demolishes World record in Stuttgart - IAAF / VTB Bank World Athletics Final, iaaf.org [dostęp 2011-09-25] (ang.).
↑ Hepathlon – Records, iaaf.org [dostęp 2011-09-25] (ang.).
↑ ab Carlsbad: Zwycięstwo Doroty Grucy (40+), Polski Związek Lekkiej Atletyki [dostęp 2012-04-03] (pol.).
↑ Rekord świata Komona na 15 km, Oficjalny portal Polskiego Związku Lekkiej Atletyki [dostęp 2010-11-21] (pol.).
↑ Leonard Komon läuft 15-Kilometer-Weltrekord, leichtatletik.de [dostęp 2010-11-21] (niem.).
↑ World records ratified, iaaf.org [dostęp 2010-05-10] (ang.).
↑ ab Diamentowa Liga - rekordowe biegi w Eugene, SportoweFakty.pl [dostęp 2011-06-04] (pol.).
↑ ab Mosop rips apart World records for 25,000 and 30,000m in Eugene – Samsung Diamond League, iaaf.org [dostęp 2011-06-04] (pol.).
↑ ab Vytrvalecký prolog mítinku v Eugene byl plný rekordů, atletika.cz [dostęp 2011-06-04] (cz.).
↑ ab Weltrekorde und Europarekord in Eugene, leichtatletik.de [dostęp 2011-06-04] (niem.).
↑ Weltrekord durch Dennis Kimetto in Berlin, leichtatletik.de [dostęp 2012-05-06] (niem.).
↑ 100 Kilometres Records, iaaf.org [dostęp 2010-12-14] (ang.).
↑ ab World records and best performances, men’s race walking, Athletics Weekly [dostęp 2014-01-09] (ang.).
↑ Yohann Diniz bat le record du monde du 50,000 m marche, athle.com [dostęp 2011-03-12] (fr.).
↑ Reims FRA 12 March 2011, tilastopaja.org [dostęp 2011-03-12] [zarchiwizowane z adresu 2011-07-28] (ang.).
↑ Flash-News des Tages: Yohann Diniz geht Weltrekord, leichtatletik.de [dostęp 2011-03-12] (niem.).
↑ Yohann Diniz bate el pulveriza el récord del mundo de 50 kilómetros marcha en pista cubierta, MARCA.com [dostęp 2011-03-12] (hiszp.).
↑ Rolling Stones and champagne accompany World 50,000m race walk track record for Diniz, iaaf.org [dostęp 2011-03-12] (ang.).
↑ REKORD POLSKI SUDOŁA, rekord świata Diniza, Oficjalny portal Polskiego Związku Lekkiej Atletyki [dostęp 2011-03-13] (pol.).
↑ Skokanské střípky a chodecký svěťák, atletika.cz [dostęp 2011-03-13] (cz.).
↑ REKORD POLSKI KSZCZOTA NA 1000 M!, Polski Związek Lekkiej Atletyki [dostęp 2011-06-01] (pol.).
↑ Kosgei, Keitany shatter 25Km World records in Berlin, iaaf.org [dostęp 2010-05-09] (ang.).
↑ Weltrekordfestival in Berlin, leichtatletik.de [dostęp 2010-05-09] (niem.).
↑ Flash-News des Tages: Doch kein Rekord, leichtatletik.de [dostęp 2011-10-22] (niem.).
Bibliografia |
Lekkoatletyczne rekordy świata mężczyzn (ang.)
Lekkoatletyczne rekordy świata kobiet (ang.)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||