Prarostino
Prarostino | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001205 | |||
Powierzchnia | 10 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 1223 | |||
• gęstość | 122,3 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0121 | |||
Kod pocztowy | 10060 | |||
Położenie na mapie Włoch Prarostino | ||||
44°52′N 7°16′E/44,866667 7,266667 | ||||
Strona internetowa |
Prarostino – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwały 1223 osoby, 122,3 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|