Quagliuzzo
Quagliuzzo | ||||
| ||||
Państwo | ![]() | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001208 | |||
Powierzchnia | 1 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 321 | |||
• gęstość | 321 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0125 | |||
Kod pocztowy | 10010 | |||
Położenie na mapie Włoch ![]() ![]() Quagliuzzo | ||||
![]() | ||||
Strona internetowa |
Quagliuzzo – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 321 osób, 321 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|