Ribordone
Ribordone | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
| Kod ISTAT | 001212 | |||
| Powierzchnia | 44 km² | |||
| Populacja (2004) • liczba ludności | 84 | |||
| • gęstość | 1,9 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0124 | |||
Kod pocztowy | 10080 | |||
Położenie na mapie Włoch Ribordone | ||||
Strona internetowa | ||||
Ribordone – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwały 84 osoby, 1,9 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
| ||||