Prascorsano
Prascorsano | ||||
| ||||
![]() | ||||
Państwo | ![]() | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001206 | |||
Powierzchnia | 6 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 755 | |||
• gęstość | 125,8 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0124 | |||
Kod pocztowy | 10080 | |||
Położenie na mapie Włoch ![]() ![]() Prascorsano | ||||
![]() | ||||
Strona internetowa |
Prascorsano – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 755 osób, 125,8 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|