Rubiana
Rubiana | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
| Kod ISTAT | 001229 | |||
| Powierzchnia | 26 km² | |||
| Populacja (2004) • liczba ludności | 2048 | |||
| • gęstość | 78,8 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 011 | |||
Kod pocztowy | 10040 | |||
Położenie na mapie Włoch Rubiana | ||||
Strona internetowa | ||||
Rubiana – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 2048 osób, 78,8 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
| ||||