Salassa
Salassa | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
| Kod ISTAT | 001231 | |||
| Powierzchnia | 4 km² | |||
| Populacja (2004) • liczba ludności | 1668 | |||
| • gęstość | 417 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0124 | |||
Kod pocztowy | 10080 | |||
Położenie na mapie Włoch Salassa | ||||
Strona internetowa | ||||
Salassa – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 1668 osób, 417 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
| ||||