San Didero
San Didero | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001239 | |||
Powierzchnia | 3 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 430 | |||
• gęstość | 143,3 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 011 | |||
Kod pocztowy | 10050 | |||
Położenie na mapie Włoch San Didero | ||||
45°08′N 7°13′E/45,133333 7,216667 | ||||
Strona internetowa |
San Didero – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 430 osób, 143,3 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|