San Gillio
San Gillio | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001243 | |||
Powierzchnia | 8 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 2581 | |||
• gęstość | 322,6 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 011 | |||
Kod pocztowy | 10040 | |||
Położenie na mapie Włoch San Gillio | ||||
45°09′N 7°32′E/45,150000 7,533333 | ||||
Strona internetowa |
San Gillio – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 2581 osób, 322,6 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|