Villastellone
Villastellone | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001308 | |||
Powierzchnia | 19 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 4641 | |||
• gęstość | 244,3 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 011 | |||
Kod pocztowy | 10029 | |||
Położenie na mapie Włoch Villastellone | ||||
44°55′N 7°45′E/44,916667 7,750000 | ||||
Strona internetowa |
Villastellone – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 4641 osób, 244,3 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|