Vistrorio
Vistrorio | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
| Kod ISTAT | 001312 | |||
| Powierzchnia | 4 km² | |||
| Populacja (2004) • liczba ludności | 496 | |||
| • gęstość | 124 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0125 | |||
Kod pocztowy | 10080 | |||
Położenie na mapie Włoch Vistrorio | ||||
Strona internetowa | ||||
Vistrorio – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 496 osób, 124 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
| ||||