Vinovo
Vinovo | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
| Kod ISTAT | 001309 | |||
| Powierzchnia | 17 km² | |||
| Populacja (2004) • liczba ludności | 13 425 | |||
| • gęstość | 789,7 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 011 | |||
Kod pocztowy | 10048 | |||
Położenie na mapie Włoch Vinovo | ||||
Strona internetowa | ||||
Vinovo – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 13 425 osób, 789,7 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
| ||||