Fresneña
| |||
![]() | |||
| |||
Państwo | ![]() | ||
Wspólnota autonomiczna | Kastylia i León | ||
Prowincja | Burgos | ||
Zarządzający | Felisa Bartolome Iñiguez↗ | ||
Powierzchnia | 14,01[1] km² | ||
Populacja (2011) • liczba ludności • gęstość | 94[1] 6,71 os./km² | ||
Kod pocztowy | 09259 | ||
Tablice rejestracyjne | BU | ||
Położenie na mapie Kastylii i Leónu ![]() ![]() Fresneña | |||
Położenie na mapie Hiszpanii ![]() ![]() Fresneña | |||
![]() | |||
Strona internetowa | |||
Portal ![]() |
Fresneña – gmina w Hiszpanii, w prowincji Burgos, w Kastylii i León, o powierzchni 14,01[1] km². W 2011 roku gmina liczyła 94[1] mieszkańców.
Przypisy |
↑ abcd Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos del registro de Entidades Locales (hiszp.). [dostęp 2013-06-16].
|