Fuentebureba
| |||
| |||
Państwo | |||
Wspólnota autonomiczna | Kastylia i León | ||
Prowincja | Burgos | ||
| Zarządzający | Indalecio Saez Hermosilla↗ | ||
| Powierzchnia | 9,09[1] km² | ||
| Populacja (2011) • liczba ludności • gęstość | 43[1] 4,73 os./km² | ||
Kod pocztowy | 09244 | ||
Tablice rejestracyjne | BU | ||
Położenie na mapie Kastylii i Leónu Fuentebureba | |||
Położenie na mapie Hiszpanii Fuentebureba | |||
Strona internetowa | |||
Portal | |||
Fuentebureba – gmina w Hiszpanii, w prowincji Burgos, w Kastylii i León, o powierzchni 9,09[1] km². W 2011 roku gmina liczyła 43[1] mieszkańców.
Przypisy |
↑ abcd Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos del registro de Entidades Locales (hiszp.). [dostęp 2013-06-16].
| ||||||