Huérmeces
| |||
| |||
Państwo | |||
Wspólnota autonomiczna | Kastylia i León | ||
Prowincja | Burgos | ||
| Zarządzający | Jose Carlos Martinez Gonzalez↗ | ||
| Powierzchnia | 48,7[1] km² | ||
| Populacja (2011) • liczba ludności • gęstość | 128[1] 2,63 os./km² | ||
Kod pocztowy | 09150 | ||
Tablice rejestracyjne | BU | ||
Położenie na mapie Kastylii i Leónu Huérmeces | |||
Położenie na mapie Hiszpanii Huérmeces | |||
Strona internetowa | |||
Portal | |||
Huérmeces – gmina w Hiszpanii, w prowincji Burgos, w Kastylii i León, o powierzchni 48,7[1] km². W 2011 roku gmina liczyła 128[1] mieszkańców.
Przypisy |
↑ abcd Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos del registro de Entidades Locales (hiszp.). [dostęp 2013-06-16].
| ||||||