Huerta de Arriba
| |||||
| |||||
Państwo | Hiszpania | ||||
Wspólnota autonomiczna | Kastylia i León | ||||
Prowincja | Burgos | ||||
Zarządzający | Juan Antonio Blanco Gutierrez↗ | ||||
Powierzchnia | 33,18[1] km² | ||||
Populacja (2011) • liczba ludności • gęstość | 135[1] 4,07 os./km² | ||||
Kod pocztowy | 09614 | ||||
Tablice rejestracyjne | BU | ||||
Położenie na mapie Kastylii i Leónu Huerta de Arriba | |||||
Położenie na mapie Hiszpanii Huerta de Arriba | |||||
42°07′00″N 3°04′55″W/42,116667 -3,081944 | |||||
Strona internetowa | |||||
Portal Hiszpania |
Huerta de Arriba – gmina w Hiszpanii, w prowincji Burgos, w Kastylii i León, o powierzchni 33,18[1] km². W 2011 roku gmina liczyła 135[1] mieszkańców.
Przypisy |
↑ abcd Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos del registro de Entidades Locales (hiszp.). [dostęp 2013-06-16].
|