Espelette
Espelette | ||||
| ||||
![]() Espelette, dom z suszącą się papryką | ||||
| ||||
Państwo | ![]() | |||
Region | Nowa Akwitania | |||
Departament | Pireneje Atlantyckie | |||
Okręg | Bajonna | |||
Kod INSEE | 64213 | |||
Powierzchnia | 26,79 km² | |||
Populacja (1990) • liczba ludności | 1661 | |||
• gęstość | 62 os./km² | |||
Kod pocztowy | 64250 | |||
Położenie na mapie Francji ![]() ![]() Espelette | ||||
![]() | ||||
Portal ![]() |
Espelette – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Nowa Akwitania, w departamencie Pireneje Atlantyckie.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 1661 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 62 osób/km² (wśród 2290 gmin Akwitanii Espelette plasuje się na 253. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 334.).
Urodził się tutaj ks. kardynał Roger Etchegaray.
Zobacz też |
- Pieprz z Espelette
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
|