Garris
Garris | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | Francja | |||
Region | Nowa Akwitania | |||
Departament | Pireneje Atlantyckie | |||
Okręg | Bajonna | |||
Kod INSEE | 64235 | |||
Powierzchnia | 3,13 km² | |||
Populacja (2012) • liczba ludności | 303 | |||
• gęstość | 97 os./km² | |||
Kod pocztowy | 64120 | |||
Położenie na mapie Francji Garris | ||||
43°21′N 1°04′W/43,343333 -1,060000 | ||||
Portal Francja |
Garris – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Nowa Akwitania, w departamencie Pireneje Atlantyckie.
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
|