Garris
Garris | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Nowa Akwitania | |||
Departament | Pireneje Atlantyckie | |||
| Okręg | Bajonna | |||
| Kod INSEE | 64235 | |||
| Powierzchnia | 3,13 km² | |||
| Populacja (2012) • liczba ludności | 303 | |||
| • gęstość | 97 os./km² | |||
Kod pocztowy | 64120 | |||
Położenie na mapie Francji Garris | ||||
Portal | ||||
Garris – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Nowa Akwitania, w departamencie Pireneje Atlantyckie.
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
| ||||