Gabat
Gabat | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Nowa Akwitania | |||
Departament | Pireneje Atlantyckie | |||
| Okręg | Bajonna | |||
| Kod INSEE | 64228 | |||
| Powierzchnia | 8,18 km² | |||
| Populacja (1990) • liczba ludności | 229 | |||
| • gęstość | 28 os./km² | |||
Kod pocztowy | 64120 | |||
Położenie na mapie Francji Gabat | ||||
Portal | ||||
Gabat – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Nowa Akwitania, w departamencie Pireneje Atlantyckie.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 229 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 28 osób/km² (wśród 2290 gmin Akwitanii Gabat plasuje się na 948. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 1191.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
| ||||