Halsou
Halsou | ||||
| ||||
![]() Kościół w Halsou | ||||
| ||||
Państwo | ![]() | |||
Region | Nowa Akwitania | |||
Departament | Pireneje Atlantyckie | |||
Okręg | Bajonna | |||
Kod INSEE | 64255 | |||
Powierzchnia | 5,09 km² | |||
Populacja (1990) • liczba ludności | 443 | |||
• gęstość | 87 os./km² | |||
Kod pocztowy | 64480 | |||
Położenie na mapie Francji ![]() ![]() Halsou | ||||
![]() | ||||
Portal ![]() |
Halsou – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Nowa Akwitania, w departamencie Pireneje Atlantyckie.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwały 443 osoby, a gęstość zaludnienia wynosiła 87 osób/km² (wśród 2290 gmin Akwitanii Halsou plasuje się na 755. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 1421.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
|