Ispoure
Ispoure | ||||
| ||||
Ispoure | ||||
Państwo | Francja | |||
Region | Nowa Akwitania | |||
Departament | Pireneje Atlantyckie | |||
Okręg | Bajonna | |||
Kod INSEE | 64275 | |||
Powierzchnia | 7,84 km² | |||
Populacja (1990) • liczba ludności | 674 | |||
• gęstość | 86 os./km² | |||
Kod pocztowy | 64220 | |||
Położenie na mapie Francji Ispoure | ||||
43°10′N 1°14′W/43,166667 -1,233333 | ||||
Portal Francja |
Ispoure – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Nowa Akwitania, w departamencie Pireneje Atlantyckie.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwały 674 osoby, a gęstość zaludnienia wynosiła 86 osób/km² (wśród 2290 gmin Akwitanii Ispoure plasuje się na 593. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 1215.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
|