Hosta
Hosta | ||||
| ||||
Hosta | ||||
Państwo | Francja | |||
Region | Nowa Akwitania | |||
Departament | Pireneje Atlantyckie | |||
Okręg | Bajonna | |||
Kod INSEE | 64265 | |||
Powierzchnia | 15,83 km² | |||
Populacja (1990) • liczba ludności | 95 | |||
• gęstość | 6 os./km² | |||
Kod pocztowy | 64120 | |||
Położenie na mapie Francji Hosta | ||||
43°09′N 1°05′W/43,150000 -1,083333 | ||||
Portal Francja |
Hosta – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Nowa Akwitania, w departamencie Pireneje Atlantyckie.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 95 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 6 osób/km² (wśród 2290 gmin Akwitanii Hosta plasuje się na 1081. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 713.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
|