Masparraute
Masparraute | ||||
| ||||
Kościół w Masparraute | ||||
Państwo | ||||
Region | Nowa Akwitania | |||
Departament | Pireneje Atlantyckie | |||
| Okręg | Bajonna | |||
| Kod INSEE | 64368 | |||
| Powierzchnia | 8,21 km² | |||
| Populacja (1990) • liczba ludności | 230 | |||
| • gęstość | 28 os./km² | |||
Kod pocztowy | 64120 | |||
Położenie na mapie Francji Masparraute | ||||
Portal | ||||
Masparraute – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Nowa Akwitania, w departamencie Pireneje Atlantyckie.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 230 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 28 osób/km² (wśród 2290 gmin Akwitanii Masparraute plasuje się na 947. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 1188.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
| ||||