Ossès
Ossès | ||||
| ||||
Wjazd do wioski | ||||
| ||||
Państwo | Francja | |||
Region | Nowa Akwitania | |||
Departament | Pireneje Atlantyckie | |||
Okręg | Bajonna | |||
Kod INSEE | 64436 | |||
Powierzchnia | 43,25 km² | |||
Populacja (1990) • liczba ludności | 692 | |||
• gęstość | 16 os./km² | |||
Kod pocztowy | 64780 | |||
Położenie na mapie Francji Ossès | ||||
43°14′N 1°17′W/43,233333 -1,283333 | ||||
Portal Francja |
Ossès – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Nowa Akwitania, w departamencie Pireneje Atlantyckie.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwały 692 osoby, a gęstość zaludnienia wynosiła 16 osób/km² (wśród 2290 gmin Akwitanii Ossès plasuje się na 584. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 155.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
|