Pagolle
Pagolle | ||||
| ||||
Miejscowość Pagolle od strony drogi do Juxue. | ||||
Państwo | ||||
Region | Nowa Akwitania | |||
Departament | Pireneje Atlantyckie | |||
| Okręg | Bajonna | |||
| Kod INSEE | 64441 | |||
| Powierzchnia | 15,71 km² | |||
| Populacja (1990) • liczba ludności | 267 | |||
| • gęstość | 17 os./km² | |||
Kod pocztowy | 64120 | |||
Położenie na mapie Francji Pagolle | ||||
Portal | ||||
Pagolle – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Nowa Akwitania, w departamencie Pireneje Atlantyckie.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 267 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 17 osób/km² (wśród 2290 gmin Akwitanii Pagolle plasuje się na 912. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 721.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
| ||||