Genlis
Genlis | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Burgundia-Franche-Comté | |||
Departament | Côte-d’Or | |||
| Okręg | Dijon | |||
| Kod INSEE | 21292 | |||
| Powierzchnia | 12,08 km² | |||
| Populacja (1990) • liczba ludności | 5241 | |||
| • gęstość | 434 os./km² | |||
Kod pocztowy | 21110 | |||
Położenie na mapie Francji Genlis | ||||
Portal | ||||
Genlis – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Burgundia-Franche-Comté, w departamencie Côte-d’Or.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 5241 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 434 osoby/km² (wśród 2044 gmin Burgundii Genlis plasuje się na 44. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 796.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
| |||||