Gergueil
Gergueil | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | ![]() | |||
Region | Burgundia-Franche-Comté | |||
Departament | Côte-d’Or | |||
Okręg | Dijon | |||
Kod INSEE | 21293 | |||
Powierzchnia | 10,29 km² | |||
Populacja (1990) • liczba ludności | 72 | |||
• gęstość | 7 os./km² | |||
Kod pocztowy | 21410 | |||
Położenie na mapie Francji ![]() ![]() Gergueil | ||||
![]() | ||||
Portal ![]() |
Gergueil – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Burgundia-Franche-Comté, w departamencie Côte-d’Or.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwały 72 osoby, a gęstość zaludnienia wynosiła 7 osób/km² (wśród 2044 gmin Burgundii Gergueil plasuje się na 838. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 914.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
|