Longvic
Longvic | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | Francja | |||
Region | Burgundia-Franche-Comté | |||
Departament | Côte-d’Or | |||
Okręg | Dijon | |||
Kod INSEE | 21355 | |||
Powierzchnia | 10,57 km² | |||
Populacja (2006) • liczba ludności | 9 543 | |||
• gęstość | 903 os./km² | |||
Kod pocztowy | 21600 | |||
Położenie na mapie Francji Longvic | ||||
47°17′N 5°04′E/47,283333 5,066667 | ||||
Portal Francja |
Longvic – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Burgundia-Franche-Comté, w departamencie Côte-d’Or.
Według danych na rok 2006 gminę zamieszkiwały 9 543 osoby, a gęstość zaludnienia wynosiła 903 osoby/km² (wśród 2044 gmin Burgundii Longvic plasuje się na 21. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 891.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
|