Nole
Nole | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
| Kod ISTAT | 001166 | |||
| Powierzchnia | 11 km² | |||
| Populacja (2004) • liczba ludności | 6238 | |||
| • gęstość | 567,1 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 011 | |||
Kod pocztowy | 10076 | |||
Położenie na mapie Włoch Nole | ||||
Strona internetowa | ||||
Nole – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 6238 osób, 567,1 os./km².
Zobacz też |
- Nolle
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
| ||||