Novalesa
Novalesa | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
Kod ISTAT | 001169 | |||
Powierzchnia | 28 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 549 | |||
• gęstość | 19,6 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0122 | |||
Kod pocztowy | 10050 | |||
Położenie na mapie Włoch Novalesa | ||||
45°11′N 7°01′E/45,183333 7,016667 | ||||
Strona internetowa |
Novalesa – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 549 osób, 19,6 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|