Osasio
Osasio | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
| Kod ISTAT | 001174 | |||
| Powierzchnia | 4 km² | |||
| Populacja (2004) • liczba ludności | 723 | |||
| • gęstość | 180,8 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 011 | |||
Kod pocztowy | 10040 | |||
Położenie na mapie Włoch Osasio | ||||
Strona internetowa | ||||
Osasio – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwały 723 osoby, 180,8 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
| ||||