Ozegna
Ozegna | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Turyn | |||
| Kod ISTAT | 001176 | |||
| Powierzchnia | 5 km² | |||
| Populacja (2004) • liczba ludności | 1151 | |||
| • gęstość | 230,2 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0124 | |||
Kod pocztowy | 10080 | |||
Położenie na mapie Włoch Ozegna | ||||
Strona internetowa | ||||
Ozegna – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 1151 osób, 230,2 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
| ||||